번호 | 구분 | 기업명 | 업종 | 주요제품 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 준회원사 | 유비벨록스 | 모바일 플랫폼, 모바일 솔루션, 모바일 애플리케이션, 내장형 시스템 컨설팅, 내장형 플랫폼, 텔레매틱스, 금융카드, 통신카드, 교통카드, CAS | https://www.ubivelox.com/ | |
16 | 기관회원사 | 유원대학교 | http://www.u1.ac.kr/html/kr/ | ||
15 | 준회원사 | 이노피아테크 | 기업용 통신장비, 멀티미디어기기, 정보단말, 임베디드 개발 컨설팅 | http://innopiatech.com/ | |
14 | 기관회원사 | 인천대학교 | http://www.incheon.ac.kr | ||
13 | 기관회원사 | 인하공업전문대학 | 교육 및 연구/개발 | http://cms.itc.ac.kr/site/inhatc/main.do | |
12 | 기관회원사 | 제주대학교 | http://www.jejunu.ac.kr/_2014/main.jsp | ||
11 | 기관회원사 | 중앙대학교 | 교육 및 연구 | http://www.cau.ac.kr/ | |
10 | 준회원사 | 파웰코퍼레이션 | 반도체, LCD, OLED 장비, 부품 | http://www.powelcorp.com | |
9 | 기관회원사 | 한국교통대학교 | 교육 및 연구 | http://www.ut.ac.kr/index.html | |
8 | 기관회원사 | 한국국방연구원 | 국방연구 및 국방정책 수립 | http://www.kida.re.kr/ | |
7 | 준회원사 | 한국내쇼날인스트루먼트 | 임베디드어플리케이션, 모션콘트롤소프트웨어, 시리얼인터페이스, 필드포인트 | http://www.ni.com/korea | |
6 | 기관회원사 | 한국선박전자산업진흥협회 | 선박전자산업과 조선IT융합산업의 제도 조사 연구 및 개선, 현황 및 관련 통계 조사, 기술정보의 수집분석 및 제공 | ||
5 | 기관회원사 | 한국항공대학교 | 교육 및 연구 | http://www.hangkong.ac.kr/ | |
4 | 기관회원사 | 한국항공대학교 | 교육 및 연구 | http://www.kau.ac.kr/ | |
3 | 기관회원사 | 한성대학교 | 교육 및 컨설팅 | http://www.hansung.ac.kr/ | |
2 | 준회원사 | 핸디소프트 | 협업ㆍ프로세스혁신ㆍ모바일 솔루션, 네트워크ㆍ스마트디스크ㆍ스마트스쿨 솔루션, IoT 플랫폼 & 서비스, 클라우드 업무시스템, 바이오신산업 등 | http://www.handysoft.co.kr/ | |
1 | 기관회원사 | 호서대학교 | http://www.hoseo.ac.kr/ |
팩스번호 : 02-2046-1414 E-mail : embedded@fkii.org
Copyright(c) Korea Embedded Software and System Industry Associon. All Rights Reserved. Design by way21